时间:2022-05-21 01:27:45
引言:易发表网凭借丰富的文秘实践,为您精心挑选了九篇航海技术毕业论文范例。如需获取更多原创内容,可随时联系我们的客服老师。
1.航海技术专业实践教学体系研究的必要性
随着国际海洋形势发展的需要,海警舰艇遂行的任务有了很大的变化,促使了海瞢舰艇装备的快速发展,随着海警舰艇的大型化和大量新装备、新技术在舰艇上得到应用,要求航海技术专业技能适应装备发展的需求。
随着海警部队执法执勤任务的拓展,促使海警舰艇战术的创新,与之适应的舰艇训练、海上执法等实践技能有新的变化,必须创新性地培养航海技术专业学员的执法执勤实践技能,满足海警舰艇新战法、新训法的岗位需求。
随着海警舰艇装备和任务的变化,促使舰艇遂行任务的海域、目标性质等执勤环境发生了显著变化,对舰艇人员的基本素质有了更髙的标准,满足海警舰艇人员自持力的需求。
海警舰艇航海职业的特殊性要求航海技术专业毕业生不但具有扎实的专业理论知识和实践能力,还要有较敏捷的反应能力、紧急状态下的应变能力、舰艇和人员安全保障能力、对航海新知识的学习能力以及主动适应环境的能力、海警舰艇战术的研究创新能力、涉外事件的处置能力,需要通过实践教学等环节进行训练和培养。而且随着实践教学条件的建设,特别是浙江省本科实验教学示范中心建设项目的实施,要求改革实践教学内容和教学方法,进一步完善航海技术专业实践教学体系。
2.航海技术(海警舰艇指挥)专业实践能力分析
2.1 航海技术专业学科分析
航海技术(海警舰艇指挥)专业与地方院校培养运输船舶驾驶人员的航海技术专业有很大的区别,该方向涉及若干个学科,主要包括以研究军队政治思想工作、部队管理为主要内容的军事管理学科,以研究水运交通信息采集、传输、处理和控制等基本理论与应用为主要内容的交通信息工程及控制学科和轮机工程学科,以研究水上载运工具技术保障工程、安全防护、安全性和操纵性等为主要内容的载运工具运用工程学科,以研究海警舰艇执法执勤、舰艇机动与编队运动、舰艇武器使用、海警战术为主要内容的海警勤务指挥与战术学科。除上述主干学科外,与该专业方向相关的学科还有船舶与海洋工程、计算机科学与技术、安全科学与工程、管理科学与工程、治安学等。该专业方向专业知识面广、实践性强,具有鲜明的岗位适任性、法律规范性、舰艇指挥技能性、舰艇部队管理科学性等特征。
2.2 航海技术专业实践能力规格分析
航海技术(海警舰艇指挥)专业是实践性很强的技术应用专业和军事指挥专业。实践能力主要包括舰艇执勤技能、航海保障技能、舰艇通信组织与指挥技能、舰艇训练管理技能和专业综合技能。航海技术专业核心实践能力是海警舰艇航海保障技能和航通部门指挥管理实践能力。基于两个核心实践能力构成,研究部门岗位职责,确定岗位典型工作任务类型和特点,按照“专业能力导向”和“任职岗位驱动”模式的分析方法,明确本专业毕业学员应具有较强的实践操作能力、舰艇驾驶实践技能、海警舰艇战术指挥技能、舰艇管理技术及应变能力。实践能力培养主要依靠实践教学体系的综合训练,在保证毕业学员顺利适应航通部门工作岗位的同时,兼顾海警舰艇其他岗位(部门)的任职能力要求。
3.航海技术(海警舰艇指挥)专业实践教学体系的构建
3.1 单项、专项、综合、岗位任职技能”四个专业实践能力培养
根据航海技术专业应用型人才培养的要求和实践能力培养的专业特点,围绕人才培养方案,可将航海技术专业实践能力培养分为四个阶段,即在课程教学实施过程中完成的单项技能培养阶段,校内课程实习中完成的专项技能培养阶段,校内毕业实习中完成的综合技能培养阶段和海瞽部队完成的岗位任职技能的培养阶段。
(1)单项技能。指通过一门课程的一个或几个实验(训)项目训练可培养的技能。一般是单人可以完成的基本实操技能,是专项技能和综合技能培养的基础,如某类导航仪器单项功能的操作使用技能。
(2)专项技能。指通过一门课程的几个单项技能的综合运用和训练而培养的技能。如海图作业、执勤航海工作、部门训练与管理、天文观测与定位、航海气象等科目训练培养的实践技能。
(3)综合技能。指通过多门课程的专项技能和单项技能的综合运用训练,完成综合技能的培养。
(4)岗位任职技能。通过海警舰艇岗位(部门、战位)训练,培养针对岗位工作要求的舰艇人员所必须具有的基本素质和实践能力。
3.2 点、线、面"三个专业实践能力培养层次
根据航海技术专业实践能力培养四个阶段的教学训练目标,在分解、细化应用型人才能力规格的基础上,设计相应的实验、实训项目,形成“点、线、面”结合的实践教学体系,培养学员综合实践能力和创新能力。在项目设计时将学员创新能力培养作为重要内容,增加了综合性和创新型实验、实训项目,让学员在思考中去解决问题,注重学员创新意识、创新精神、创新能力的培养。
(1)“点”——培养学员单项技能为主要目的。以具体的课程为单元,根据人才培养方案的要求,设计本课程所要求的学员应达到的专业基本能力(单项能力),培养学员的基本技能为目标设计相应的实验(实训)项目及能力测试评价方法,主要以课程实验(实训)为主。
(2)“线”——以舰艇驾驶(技能)课程群、舰载武器课程群、部队管理训练课程群、执法执勤课程群为单元,以具体训练科目为牵引,设计本课程群所要求的学员应达到的专项能力,以综合型实验实训(包括课程综合型实验实训、专业综合型实训、课程实习等)为主,使学员的专业知识技能得到比较系统、全面的训练,主要在课程实习(实验实训)中完成。在具体专项技能的训练科目设计上,相关课程实训中完成的“知识点、训练点”(单项技能)自然地镶嵌在专项技能的训练线上。
(3)“面”——在“点”、“线”的基础上,从专业整体层面的角度出发,综合航海技术(海警舰艇指挥)专业及涉及的学科,进行航海技术专业培养目标所必须具备的综合性实践能力的训练与培养,或者在某学科进行深入重点研究和海瞽舰艇部队应用性研究。以公安院校大学生创新实践、综合学科竞赛、校内毕业实习、海警部队毕业实习、毕业论文等为主,培养学员的综合实践能力和创新能力。
4.航海技术(海警舰艇指挥)专业实践教学体系内容的构建
作为一个实践性很强的技术应用、舰艇管理、海窨战术应用、部队训练的专业方向,实践教学体系必须围绕人才培养目标,通过课程设置和各个实践教学环节的配置来构建,其主要包括实验教学、实训教学、实习教学。
4.1 实验教学
传统实验教学可分为基础性实验教学和专业性实验教学,航海技术(海警舰艇指挥)专业的实验教学不应全盘套用传统实验教学做法,而是要建立符合海警舰艇指挥自身特色的实验教学体系。方法是围绕人才培养目标建立以综合性、职业性、创新性实验教学模式为主体的实验教学体系,着重于培养学员的动手应用能力、综合运用分析能力和创新能力。实验教学主要涉及学科基础平台的课程,具体体现在培养学员的科学文化素质。
4.2 实训教学
课程实训是指课程教学大纲要求应完成的实训(含课堂实践)项目教学,围绕人才培养目标,重点培养学员的单项技能和专项技能。在教学实施方式上主要分为实训和课堂实践教学。
(1)实训教学主要培养学员的操作技能与应用技能,包括军警实战技能与公安战术协同训练、航海基本技能训练、海警执法执勤技能训练等,主要涉及专业基础课程和专业课程。
(2)课堂实践教学是指在课程实施过程中,完成案例分析、执法执勤预案拟定、图上推演、演练作业等训练,以培养学员基本海警业务能力,主要包括海替舰艇战术、舰艇管理与训练、舰艇机动与编队运动、舰艇执法等方向的课程,一般在专业基础课程和专业课程课堂教学中完成。
(3)在课程实训项目设置上,参照国家海事局制定的《中华人民共和国海船船员适任评估大纲和规范》相关评估内容和考核标准,结合《海警舰艇训练考核大纲》基础训练科目、战术应用训练课题和航通专业训练考核成绩评定标准,按照教育部《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》关于实验教学要求,针对海警舰艇现有装备、训练、执法执勤情况和发展趋势,在兼顾理论课覆盖面的同时,有取有舍,重点针对某一单项技能或专项技能设置实训项目。
(4)在课程实训项目编排上,充分体现基础航海方面的传统实训与海警舰艇装备的特点,通过海瞽舰艇驾驶、操纵实训,加深对理论课的理解与提高;依靠海警舰艇战术、管理与训练方面的实训,使实训项目具有设计性和创新性。
4.3 实习教学
航海技术(海警舰艇指挥)专业实习教学主要分为课程实习和毕业实习。
4.3.1 课程实习
课程实习是指为使学员掌握课程教学中所传授的基本理论、基本知识、基本技能所进行的阶段性教学实践活动,是提髙学员专业技术能力的重要途径。
本专业方向课程实习在内容设计上,主要分成“舰艇人员基本安全”、“舰艇操纵”、“舰艇航海”、“舰艇通信”、“舰艇训练与管理”、“舰艇执勤战术”6个专项能力训练科目,与之相对应的是《海警舰艇训练考核大纲》的“基础训练”的基本内容。在具体科目的设计上,必须围绕科目实习所涉及的相关课程(专业课程和专业基础课程)的知识点和实践技能(单项技能)进行综合运用训练,并使训练科目具有连贯性。
4.3.2 毕业实习
毕业实习是在通过课程实习已熟练掌握专项技能的基础上(《海警舰艇训练考核大纲》单舰艇部分基础训练),再掌握单舰艇部署操演、舰艇装备使用与保养、舰艇操纵与航行、执法执勤基本组织实施程序和方法。主要实习目标是进行综合性训练和战术应用训练,其中重点是探讨、研练战术方法,以此提高战术应用水平和执法执勤能力。
毕业实习分为两个阶段,第一阶段在学院舰艇教练大队实施,主要完成专业技能综合应用训练和专业实践技能评价,与之相对应的是《海警舰艇训练考核大纲》规定的“航通长独立操纵”、“舰艇(副)长独立操纵”和“战术应用训练(选项)”的基本内容。第二阶段在校外实习基地(海警支队舰艇)实施,主要培养学员独立分析、解决实际问题的能力和毕业后第一任职岗位的适任能力。要求学员结合海蝥舰艇曰常工作、训练、执法执勤任务等实际,将校内所学所训的理论和技能向第一任职岗位实际工作能力转化。该阶段实习强调内容的覆盖性和综合性。
5.结语
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4135 商务谈判口语 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4579 英语口语 ¥40.00
205 航海技术(专科) 4317 航海综合训练 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4316 船舶动力装置(实践) 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4318 轮机综合训练 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4322 物业管理实务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4323 物业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企业管理(本) 4216 工商企业管理(市场营销)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
270 会计(本) 4540 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
273 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4208 形态构成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4209 数字摄影技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4210 数字影像制作技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4211 电脑艺术设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4212 电脑动画(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4213 影像与剪辑技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4214 数字影视合成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4215 数字媒体艺术毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4178 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4192 生物工程专业实验 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4193 生物技术(分析检测)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
277 国际贸易(本) 4191 国际贸易(国际商务)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市场经济法)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4184 英语(经贸英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
282 英语(本) 4188 英语(国际贸易)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
282 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4167 交互媒体设计与应用 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4168 网络新闻采编与制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4169 新闻学(网络)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4172 英语(商贸)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4164 输水工程与水泵站(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4165 水污染控制工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4166 环境工程(环境生物治理)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4174 计算机基础与程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4969 分析化学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4994 有机化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4170 生物技术(生物制药方向)专业实验 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4171 生物技术(生物制药方向)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4173 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
289 汉语言文学(本) 4158 汉语言文学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4156 英语(国际商务英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
291 英语(本) 4741 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘书学(本) 4550 秘书学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
295 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
296 会计(本) 4157 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企业管理(本) 4537 工商企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4729 烹饪工艺学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4730 烹饪原料学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4731 餐饮服务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4552 药学毕业实习(论文) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4632 生物化学及生物化学技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4633 植物化学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4634 药剂学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4635 药物分析(实践) 6月17-18日 ¥40.00
337 饭店管理(专) 4627 饭店管理专业毕业实习 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4521 生理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4629 药理学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4630 病理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4636 生物化学(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4637 护理临床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4542 综合作业(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4573 数控技术及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4582 电子技术基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4583 机械制图(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4585 微型计算机原理与接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4589 计算机应用技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4590 数据库及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4648 计算机信息处理综合作业 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(专) 4865 物流信息技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
347 劳动和社会保障(专) 4782 劳动和社会保险业务案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4902 现代企业管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4903 企业管理咨询与诊断(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4904 现代企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4913 药理学(四)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4914 药物分析(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4915 药物化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4916 药剂学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4917 药学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
378 调查与分析(本) 4879 调查与分析毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4638 护理临床实习 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4639 护理学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4509 互联网及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4545 计算机网络毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4592 数据结构(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4895 电子技术基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4896 微型计算机及接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4897 Java语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
382 经济学(本) 4549 经济学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
383 律师(本) 4678 律师毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4519 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4546 计算机信息管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4728 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4898 C++程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4561 工业工程毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4563 基础工业工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4591 电工与电子技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4594 计算机辅助管理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4595 设施规划与设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4506 电力电子变流技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4597 工业用微型计算机(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4665 现代控制技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4666 电机与控制(实践) 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4667 机电系统智能控制技术课程设计指导 6月17-18日 ¥40.00
390 机电系统智能控制(本) 4668 机电系统智能控制毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
391 公安管理(本) 4687 公安管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
392 知识产权管理(本) 4688 知识产权管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4541 机电一体化毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4574 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4596 传感器与检测技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
393 机电一体化工程(本) 4597 工业用微型计算机(实践) 6月17-18日 ¥40.00
